FedEx Open 2014
VOORRONDE
| Poule A | |
| First Blood - The Farmer | 2 - 1 |
| Mad Max - The Clown | 0 - 2 |
| Blood Red - El Diablo | 2 - 0 |
| The Clown - First Blood | 1 - 2 |
| The Farmer - Blood Red | 0 - 2 |
| El Diablo - Mad Max | 1 - 2 |
| The Clown - The Farmer | 2 - 1 |
| First Blood - El Diablo | 2 - 1 |
| Mad Max - Blood Red | 2 - 0 |
| El Diablo - The Clown | 2 - 1 |
| Mad Max - The Farmer | 2 - 1 |
| Blood Red - First Blood | 2 - 1 |
| The Farmer - El Diablo *** | 2 - 1 |
| The Clown - Blood Red | 2 - 1 |
| First Blood - Mad Max | 2 - 1 |
| Eindstand | 3 | 1 | 0 | P | V | T | +/- |
| 1. First Blood * | 4 | 1 | 0 | 13 | 9 | 6 | +3 |
| 2. The Clown * | 3 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 | +2 |
| 3. Blood Red * | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 5 | +2 |
| 4. Mad Max | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 6 | +1 |
| 5. The Farmer | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 |
| 6. El Diablo | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 | -4 |
| Poule B | |
| The Don - The Avenger | 1 - 2 |
| The Slayer - Exterminator | 2 - 0 |
| The Firestarter - The Dartraver | 0 - 2 |
| Exterminator - The Don | 2 - 0 |
| The Avenger - The Firestarter | 2 - 1 |
| The Dartraver - The Slayer | 1 - 2 |
| Exterminator - The Avenger | 2 - 1 |
| The Don - The Dartraver | 1 - 2 |
| The Slayer - The Firestarter | 2 - 0 |
| The Dartraver - Exterminator | 2 - 1 |
| The Slayer - The Avenger | 2 - 0 |
| The Firestarter - The Don | 0 - 2 |
| The Avenger - The Dartraver | 1 - 2 |
| Exterminator - The Firestarter | 2 - 1 |
| The Don - The Slayer | 0 - 2 |
| Eindstand | 3 | 1 | 0 | P | v-t | +/- |
| 1. The Slayer * | 5 | 0 | 0 | 15 | 10-1 | +9 |
| 2. Dartraver * | 4 | 1 | 0 | 13 | 9-5 | +4 |
| 3. Xterminator | 3 | 1 | 1 | 10 | 7-6 | +1 |
| 4. The Avenger | 2 | 2 | 1 | 8 | 6-8 | -2 |
| 5. The Don | 1 | 2 | 2 | 5 | 4-8 | -4 |
| 6. Firestarter | 0 | 2 | 3 | 2 | 2-10 | -8 |
| Poule C | |
| The Champ - The Sniper ** | 2 - 0 |
| The Entertainer - The Hot Dog | 1 - 2 |
| The Magician - King George | 2 - 0 |
| The Hot Dog - The Champ | 0 - 2 |
| The Sniper - The Magician | 1 - 2 |
| King George - The Entertainer | 0 - 2 |
| The Hot Dog - The Sniper | 2 - 0 |
| The Champ - King George | 2 - 0 |
| The Entertainer - The Magician | 2 - 0 |
| King George - The Hot Dog | 0 - 2 |
| Th Entertainer - The Sniper ** | 2 - 0 |
| The Magician - The Champ | 0 - 2 |
| The Sniper - King George | 0 - 2 |
| The Hot Dog - The Magician *** | 0 - 2 |
| The Champ - The Entertainer | 2 - 1 |
| Eindstand | 3 | 1 | 0 | P | v-t | +/- |
| 1. Champ * | 5 | 0 | 0 | 15 | 10-1 | +9 |
| 2. Entertainer * | 3 | 2 | 0 | 11 | 8-4 | +4 |
| 3. Magician | 3 | 0 | 2 | 9 | 6-5 | +1 |
| 4. The Hot Dog | 3 | 0 | 2 | 9 | 6-5 | +1 |
| 5. King George | 1 | 0 | 4 | 3 | 2-8 | -6 |
| 6. The Sniper | 0 | 1 | 4 | 1 | 1-10 | -9 |
* geplaatst voor de volgende ronde
** Reglementaire nederlaag
*** Onderling resultaat beslissend voor de eindstand
KNOCK-OUTFASE
| KF Play-Off | |
| The Exterminator - The Magician | 2-1 |
| Kwartfinales | |
| First Blood - The Exterminator | 3 - 0 |
| The Slayer - The Entertainer | 3 - 0 |
| The Champ - Blood Red | 1 - 3 |
| The Clown - The Dartraver | 1 - 3 |
| Halve Finales | |
| First Blood - The Slayer | 4 - 5 |
| Blood Red - The Dartraver | 4 - 5 |
| Kleine Finale | |
| First Blood - Blood Red | 2 - 0 |
| FINALE | |
| The Slayer - The Dartraver | 7 - 3 |
| WINAAR FEDEX OPEN 2014 |
| Warren 'The Slayer' van der Ree |